庁舎本会議場改修工事
| 構造 | RC造 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 施工建築面積 | 713m2 |
| 延床面積 | 348.13m2 |
| 竣工年月日 | 平成16年11月30日 |
| コメント | 議場内クロス張替え・CF張替え・椅子取替え・手摺及び机一部撤去を行い、廊下・ホール等では壁の化粧合板取替・扉新調及び張替え・木部及び壁塗装を行いました。 |
|
||
| 構造 | RC造 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 施工建築面積 | 713m2 |
| 延床面積 | 348.13m2 |
| 竣工年月日 | 平成16年11月30日 |
| コメント | 議場内クロス張替え・CF張替え・椅子取替え・手摺及び机一部撤去を行い、廊下・ホール等では壁の化粧合板取替・扉新調及び張替え・木部及び壁塗装を行いました。 |
|
||
Copyright © HINODEGUMI CO.,LTD. All rights reserved.
みんなで止めよう温暖化 「日の出組」チーム・マイナス6%