帝塚山の家住居改善工事
| 構造 | 木造 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 敷地面積 | 59.5m2 |
| 建築面積 | 42.75m2 |
| 延床面積 | 85.5m2 |
| 竣工年月日 | 平成20年5月30日 |
| 設計・監理 施工 | 上田猛建築設計一級建築士事務所 (株)日の出組 |
|
||
| 構造 | 木造 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 敷地面積 | 59.5m2 |
| 建築面積 | 42.75m2 |
| 延床面積 | 85.5m2 |
| 竣工年月日 | 平成20年5月30日 |
| 設計・監理 施工 | 上田猛建築設計一級建築士事務所 (株)日の出組 |
|
||
Copyright © HINODEGUMI CO.,LTD. All rights reserved.
みんなで止めよう温暖化 「日の出組」チーム・マイナス6%